Teamspeak stats -[This is Gaming Teamspeak 3 Server] - 24/7 - |
|---|
| Last general update: Tue 20/01 20:16:11 (updates every 5th minute) since 24/08/2014 |
| All times are CET |
| join @ ts3.thisisgaming.org |
| Everything seems to work for now :) |
| Activity spreading (%) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | 7.1 | 5.1 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 4.5 | 5.9 | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Names | n° | Channels |
|---|---|---|
| Kameel (68%) | 1 | (48%) Banter |
| Stijn (10%) | 2 | (11%) Hearthstone Lobby 2 |
| Kameel - leren (1%) | 3 | (11%) Lounge 1 |
| Kameel p4g (1%) | 4 | (10%) Hearthstone Lobby 1 |
| Kameel-school (1%) | 5 | (4%) Studeer- en Meditatieruimte |
| KML (1%) | 6 | (2%) Trackmania |
| Joren (1%) | 7 | (2%) Lounge 2 |
| Kameel - eten (1%) | 8 | (2%) Lounge 3 |
| Kameel-p4g (0%) | 9 | (1%) League of Legends Duo Ranked |
| Kameel-eten (0%) | 10 | (1%) Lounge 4 |
| Kameel^-school (0%) | 11 | (1%) League of Legends Lobby 1 |
| Kameel -eten (0%) | 12 | (1%) Entrance (Filetransfer) |
| Kameel - school (0%) | 13 | (1%) Lounge 10 |
| Kameel p4b (0%) | 14 | (1%) League of Legends Lobby 2 |
| Swaggy P (0%) | 15 | (1%) Lounge 5 |
| Kameel ETEN (0%) | 16 | (1%) Minecraft Lobby 1 |
| Kameel - training (0%) | 17 | (0%) Lounge 9 |
| Kameel-boek opendoen (0%) | 18 | (0%) World of Warcraft |
| Kameel - gent (0%) | 19 | (0%) Lounge 7 |
| Kameel - GW2 (0%) | 20 | (0%) Counter-Strike Global Offensive |
| Kameel training (0%) | 21 | (0%) Voor 12u squad |
| Kameel^-eten (0%) | 22 | (0%) The Freezer (The Fridge) |
| Kameel-schoolwerk (0%) | 23 | (0%) Niet hater channel |
| Kameel-school/server staat aan (0%) | 24 | (0%) Battelfield Channel |
| Kameel - lopen (0%) | 25 | (0%) Diablo III |
| KML -douchen (0%) | 26 | (0%) Lounge 6 |
| Kameel p4(r)l(ol) (0%) | 27 | (0%) Im a god |
| Kameel -schoolshit (0%) | 28 | (0%) Bunker |
| Wilfried Martens (0%) | 29 | (0%) Anti-Rubiks-cube channel |
| Kameel-concert, mss terug om2u (0%) | 30 | (0%) Lounge 8 |
| Patuidbob (0%) | 31 | (0%) Max. 5-man Channel XD |
| Hakkurman (0%) | 32 | (0%) Anti-Downas Channel |
| ███████ (0%) | 33 | (0%) Litch z'n ma |
| Kameel - p4g (0%) | 34 | (0%) Hier onder |
| 51A (0%) | 35 | (0%) quarantine |
| Ronnie Dewulf (0%) | 36 | (0%) Minecraft Lobby 2 |
| Stein (0%) | 37 | (0%) Taak en chill |
| Groene Kool p4g (0%) | 38 | (0%) CAMELGROT |
| Kameten (0%) | 39 | (0%) Tribalwars aka niet voor Prospers |
| Kameel - serie (0%) | 40 | (0%) Camel Desert |
| Stijn-school (0%) | 41 | (0%) Pokemon Gym |
| Stefaan Muren (0%) | 42 | (0%) cAmElReSoRt |
| KML-^school (0%) | 43 | (0%) Camelresort xdxp |
| Kamee (0%) | 44 | (0%) Camel Desert |
| Stijn -fb4g (0%) | 45 | (0%) Een Kamer |
| Kameel-cringe schoolreunie (0%) | 46 | (0%) Bunker-Channel |
| Kameel - douchen (0%) | 47 | (0%) Welcome back GillesIV |
| Kameel pokeren xdxp (0%) | 48 | (0%) Kayrz met de boys en thomas |
| Kameel-winkel (0%) | 49 | (0%) Meditatie Ruimte |
| Kameel -douche (0%) | 50 | (0%) anti-toxic place |
| Kameel-p4f (0%) | 51 | (0%) 2 channels onder Banter |
| Kameel brb/p4g (0%) | 52 | (0%) Day-Z |
| HALLO (0%) | 53 | (0%) Safe Space |
| Kazik | Kisak (0%) | 54 | (0%) Joren is e wostekop |
| Kameel-schoolwerk/server aan (0%) | 55 | (0%) CamelBunker |
| KML-feestavondxdxp (0%) | 56 | (0%) STOP DAN MET KIJKEN E |
| Kameel - eten en taak (0%) | 57 | (0%) Ladyboys place |
| Kameel-GW2 (0%) | 58 | (0%) Fake Channel |
| Kameel fb 4g (0%) | 59 | |
| Bazuk (0%) | 60 | |
| General Von Neste (0%) | 61 | |
| Fifa (0%) | 62 | |
| ■■■■■■ (0%) | 63 | |
| Stain (0%) | 64 | |
| Kameel - pauze (0%) | 65 | |
| P4kameel (0%) | 66 | |
| Kameel-eten/server aan (0%) | 67 | |
| Stijn-afk (0%) | 68 | |
| Kameel p4k (0%) | 69 | |
| Kameel - lerne (0%) | 70 | |
| Kameel^- match (0%) | 71 | |
| ^Stijn (0%) | 72 | |
| Kameel - winkel (0%) | 73 | |
| JE LELIJKE MA XDXP (0%) | 74 | |
| Kameel - stuur fb (0%) | 75 | |
| Stijn-p4g (0%) | 76 | |
| Kameetnunogniet (0%) | 77 | |
| KML - p4g (0%) | 78 | |
| Kameel pg4 (0%) | 79 | |
| Kameel-kabel zoeken (0%) | 80 | |
| Kameel - drugsverkoper inc (0%) | 81 | |
| Kameel - p4meme/paper schryven (0%) | 82 | |
| Kameel poke4game (0%) | 83 | |
| Kameel serie p4g (0%) | 84 | |
| Kameel - 17u45ismeerdan1u!!!! (0%) | 85 | |
| Kameel-school+eten (0%) | 86 | |
| Kameel-douchen (0%) | 87 | |
| P4Patuidbob (0%) | 88 | |
| Kameel-met de bal gaan spelen (0%) | 89 | |
| Kameel (p4g) (0%) | 90 | |
| RobinDec (0%) | 91 | |
| Geheime Litch (0%) | 92 | |
| Kameel-series (0%) | 93 | |
| Kameel p4game (pref rl) (0%) | 94 | |
| Ya boi Patuidbob p4g (0%) | 95 | |
| Kameel poke 4 lol (0%) | 96 | |
| Stijn-eten (0%) | 97 | |
| Kameel-school: p4g (0%) | 98 | |
| Kameel - school terug om 17u (0%) | 99 | |
| Kameel- eten (0%) | 100 | |
| Stijn p4g (0%) | 101 | |
| Kameel p4g (got) (0%) | 102 | |
| Kameel les terug 1530 (0%) | 103 | |
| Ronnie Van Neste (0%) | 104 | |
| Kameel - we zijn al full (0%) | 105 | |
| KameelP4g (0%) | 106 | |
| Prins Albert (0%) | 107 | |
| 2u nerd zijn (miss 3) (0%) | 108 | |
| Litch (0%) | 109 | |
| Kameel-gaan derpen (0%) | 110 | |
| KML-muted cuz Simon is madman (0%) | 111 | |
| Stephen M (0%) | 112 | |
| Kameel leren p4g after 21 (0%) | 113 | |
| ^KML (0%) | 114 | |
| Kameel GO BELGENLAND (0%) | 115 | |
| Drommedaris (0%) | 116 | |
| Stijn-lopen (0%) | 117 | |
| Kameel P4notbuggedG (0%) | 118 | |
| Kameel brb (0%) | 119 | |
| Kamil (0%) | 120 | |
| Kameel-school-p4mc (0%) | 121 | |
| Kameel quest (0%) | 122 | |
| Stijn-sw (0%) | 123 | |
| Kameel-eten/lopen-server aan (0%) | 124 | |
| Kameel^brb (0%) | 125 | |
| Feeder Aapman (0%) | 126 | |
| Kameel | xnxx.com (0%) | 127 | |
| Lenen bij mevrouw Leemans (0%) | 128 | |
| Hakkurman - basket (0%) | 129 | |
| Kameel- restaurant (0%) | 130 | |
| Kameel-P4MC (0%) | 131 | |
| KML-cafe (0%) | 132 | |
| Kameel p4fn (0%) | 133 | |
| Kammeel (0%) | 134 | |
| Kameel netflix and trains (0%) | 135 | |
| 51A^-p4g (0%) | 136 | |
| Kanalgegeten (0%) | 137 | |
| Stijn-taak school (0%) | 138 | |
| Kameel | redtube.com (0%) | 139 | |
| Groene Kool (0%) | 140 | |
| Feedfest (0%) | 141 | |
| Kameel-Poke4Meme/Game (0%) | 142 | |
| Kameel p4r (0%) | 143 | |
| Kameel - les (0%) | 144 | |
| Kameel^poke for feed (0%) | 145 | |
| Kameel-cafe terug +-23 (0%) | 146 | |
| KAMEEEL (0%) | 147 | |
| Kameel -lopen (0%) | 148 | |
| Bartjan (0%) | 149 | |
| 51A-school (0%) | 150 | |
| Joren-Sex gaan hebben (0%) | 151 | |
| Kameel-eten zoeken (0%) | 152 | |
| Kameel p4g op fb (0%) | 153 | |
| Kameel - go ajaxxx (0%) | 154 | |
| Kameel-lol kapotski/server aan (0%) | 155 | |
| Kameel^fb4game (0%) | 156 | |
| Kameel-leren en frieten eten x (0%) | 157 | |
| Stein xdxp (0%) | 158 | |
| Kameel^-schoolwerk (0%) | 159 | |
| Kameel | redtube.com / P4G (0%) | 160 | |
| p4g (0%) | 161 | |
| Kameel p4rl (fn vergeten dl) (0%) | 162 | |
| Stijn-gent (0%) | 163 | |
| Kameel school (0%) | 164 | |
| AC Bröther (0%) | 165 | |
| Kameel - nukes and trains (0%) | 166 | |
| The Villitch People (0%) | 167 | |
| Litch - eten (0%) | 168 | |
| Kameel- kamer opruimen (0%) | 169 | |
| Kameel - brb (0%) | 170 | |
| Kameel poke4gamz (0%) | 171 | |
| Kameel-kijkenofikzonnogaankan (0%) | 172 | |
| Steen (0%) | 173 | |
| Kameel-dagelijkse portiebuiten (0%) | 174 | |
| Kameel-school/server aan (0%) | 175 | |
| Kameel lopen (0%) | 176 | |
| Ali (0%) | 177 | |
| Kameel -fb4game (0%) | 178 | |
| I HAVE A SMALL WIENER (0%) | 179 | |
| Stijn - p4g (0%) | 180 | |
| Kameel - eten makun (0%) | 181 | |
| Kameel tot 14 les (0%) | 182 | |
| Kameel - p4meme/ eten atm (0%) | 183 | |
| Abu Al Haddadi (0%) | 184 | |
| Kameel - litch was muted (0%) | 185 | |
| Arnout (0%) | 186 | |
| Arne (0%) | 187 | |
| Kameel- school (0%) | 188 | |
| Stijn-fbforgame (0%) | 189 | |
| KML - weekske school bingen (0%) | 190 | |
| Kameel 16u (0%) | 191 | |
| Kameel - got kijken (0%) | 192 | |
| Kameel-serie (0%) | 193 | |
| Kameel - gw2 p4mc (0%) | 194 | |
| Kameel^p4l (0%) | 195 | |
| Djordy Van Neste (0%) | 196 | |
| Ronnie Van Neste-eten met opa (0%) | 197 | |
| Stijn-fb (0%) | 198 | |
| Hakkurman-eten (0%) | 199 | |
| Kamil-lopen (0%) | 200 | |
| Kameel-p4game (0%) | 201 | |
| Kameel -ete, (0%) | 202 | |
| Stijn-eten en shcool (0%) | 203 | |
| Litch is een faggit (0%) | 204 | |
| Stijn-terug, P4G (0%) | 205 | |
| DE RODE DUIVELSSSSSS$ (0%) | 206 | |
| Kameel^- eten (0%) | 207 | |
| AC Bröther-eten en dc'en (0%) | 208 | |
| ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (0%) | 209 | |
| Duoq met high impact leona (0%) | 210 | |
| brb (0%) | 211 | |
| Kameel - flash kijken (0%) | 212 | |
| Kameel is gaan eten (0%) | 213 | |
| Kameeln aje moe kakken moeje (0%) | 214 | |
| KML-nietvoorschool (0%) | 215 | |
| Kameel gaat ww uitzien (0%) | 216 | |
| Greeeedurmannnn (0%) | 217 | |
| KML - schoolwerk (0%) | 218 | |
| Wilt iemand mn taak afwerken?x (0%) | 219 | |
| Kameel - (0%) | 220 | |
| Kameel - brb 30 min (0%) | 221 | |
| BACK (0%) | 222 | |
| Stijn-wc (0%) | 223 | |
| Stijn-afk (fb4g) (0%) | 224 | |
| KML-brb (0%) | 225 | |
| KML-koken (0%) | 226 | |
| Stijn-fb4g (0%) | 227 | |
| KML-1gamemaarpauze (0%) | 228 | |
| Kameel - kakken (0%) | 229 | |
| Kameel fb4aram (0%) | 230 | |
| Kameel dp4ng (0%) | 231 | |
| Kameel_BBQEN (0%) | 232 | |
| Kameel^-buiten (0%) | 233 | |
| Kameel-lopen (0%) | 234 | |
| Marcel (0%) | 235 | |
| Kameel^-eteuh (0%) | 236 | |
| Joren^p4g (0%) | 237 | |
| Sanwod (0%) | 238 | |
| Kameel - gaan eten (0%) | 239 | |
| pedro (0%) | 240 | |
| Litch Norris (0%) | 241 | |
| KML-Weekske school bingen (0%) | 242 | |
| Kameel same as pjsalty (0%) | 243 | |
| Kameel -fb/p4sw (0%) | 244 | |
| Litch zn konijn (0%) | 245 | |
| Kameel )eten (0%) | 246 | |
| Kozak (0%) | 247 | |
| KML P4F (0%) | 248 | |
| Kameel-el classico (0%) | 249 | |
| Kameel - snokn (0%) | 250 | |
| Kameel - Autochess (0%) | 251 | |
| Ronnie Dewulf eten (0%) | 252 | |
| Stijn^-eten (0%) | 253 | |
| Kameeln (0%) | 254 | |
| Kameel boterhammetje eten (0%) | 255 | |
| Kameel-goe kakken (0%) | 256 | |
| Kameel POKE4FEEDFEST (0%) | 257 | |
| KML-edgar en chill (0%) | 258 | |
| Kameel-buiten spelen xdxp (0%) | 259 | |
| Joren-douchen (0%) | 260 | |
| Kameel p4dp (0%) | 261 | |
| Joren fb4g-serie (0%) | 262 | |
| Kameel 22U5 IS DE AFSPRAAK (0%) | 263 | |
| Kameel-school/serverblijftaan (0%) | 264 | |
| Ya boi Patuidbob (0%) | 265 | |
| Kameel^eten (0%) | 266 | |
| Balthazar Boma (0%) | 267 | |
| Kameel - got nu kijken (0%) | 268 | |
| Kameel-fb4lolgame (0%) | 269 | |
| Kameel-pauze (0%) | 270 | |
| KML - rukken (0%) | 271 | |
| Kameel - p4meme (0%) | 272 | |
| Kameel-etan (0%) | 273 | |
| Kameel) brb (0%) | 274 | |
| Kamnietmeereten (0%) | 275 | |
| Kameel-massive eten (0%) | 276 | |
| Kameel^-p4g (0%) | 277 | |
| 2/6 blames team (0%) | 278 | |
| Kameel -serie (0%) | 279 | |
| Stijn-FRIETEN IN ME MULLE (0%) | 280 | |
| êten (0%) | 281 | |
| Stijn-wc pitstop (0%) | 282 | |
| Steenkoolmijn (0%) | 283 | |
| Kameel -10minpleetime (0%) | 284 | |
| Kameel dp4nw (0%) | 285 | |
| Kameel p4game (0%) | 286 | |
| KML- douchen brb (0%) | 287 | |
| Kameel^-winkel (0%) | 288 | |
| Litch is een grote faggit (0%) | 289 | |
| Kameel - poke 4 game xx (0%) | 290 | |
| Kameel-pissen (0%) | 291 | |
| Kozak | Kiesak (0%) | 292 | |
| Kameel-mandalorian (0%) | 293 | |
| Kameel - brb 15min (0%) | 294 | |
| Kameel -film (0%) | 295 | |
| Kameel poke 4 fn (0%) | 296 | |
| Stijn-brb wc (0%) | 297 | |
| Kameel - netflix (0%) | 298 | |
| Litch heeft een klein(vul aan) (0%) | 299 | |
| Stijn-pok me (0%) | 300 | |
| Kameel p4autos (0%) | 301 | |
| Kameel-thee maken (0%) | 302 | |
| Joren-eten (0%) | 303 | |
| Kameel - p4w (0%) | 304 | |
| Kameel - kwartiertje snokken (0%) | 305 | |
| Kameel - schapen eten geven xd (0%) | 306 | |
| DC Bröther 2 (0%) | 307 | |
| Kameel-auto (0%) | 308 | |
| Kameel p4aram (0%) | 309 | |
| Kameel is naar de pot (0%) | 310 | |
| Kameel | redtube.com brb (0%) | 311 | |
| Stain-wc brb (0%) | 312 | |
| Kameel BRB 15MIN (0%) | 313 | |
| Stijn-ete (0%) | 314 | |
| <KML (0%) | 315 | |
| KML - Kayzr CSGO PRO TEAM (0%) | 316 | |
| Kameel - p4sw (0%) | 317 | |
| Stijn-waiting for robindec (0%) | 318 | |
| Kameel-brb (0%) | 319 | |
| KML-fb4aram etc (0%) | 320 | |
| ╩╩╩╩╩ (0%) | 321 | |
| Kameel-kakpauze (0%) | 322 | |
| Barnout (0%) | 323 |
| Various stats | |
|---|---|
| Country | Belgium |
| Last online | 2000 days ago - 31/07/2020 02:53:49 |
| Time online | 259d 19h00m |
| Timeouts | 157 |
| Kicks received | 0 |
| Bans received | 0 |
| Total bantime received | 00s |
| Kicks given | 0 |
| Bans given | 0 |
| Total bantime given | 00s |
| © 2014-2026 by Robin "yugecin" C. |
|---|
| github.com/yugecin/tsstats github.com/yugecin/tsstats-webviewer |
| For reference only, data may deviate. (But shouldn't too badly) |
| This site uses silk icons and flag icons made by James M. |
| Generated in 0.0108728s, 12 queries |